Starting a Business in Texas
LLC filing: $300 | Corp filing: $300 | Business-friendly score: 8.2/10
Business Environment at a Glance
8.2/10
Business-Friendly Score
None
Income Tax
6.25%
State Sales Tax
$7.25
Minimum Wage
Business Filing Fees in Texas
| Item | Cost | Details |
|---|---|---|
| LLC Filing Fee | $300 | One-time, filed with Secretary of State |
| LLC Annual Fee | $0 | No annual fee required |
| Corporation Filing Fee | $300 | One-time, Articles of Incorporation |
| Corporation Annual Fee | $0 | No annual fee required |
Tax Rates
| State Income Tax | None |
| Corporate Tax Rate | 0% (franchise tax applies to businesses over $1.23M revenue) |
| State Sales Tax | 6.25% |
| Max Local Sales Tax | 2% |
| Minimum Wage | $7.25/hr |
Advertisement
Texas Special Requirements
- No state income tax - one of 9 states without it
- Franchise tax applies to businesses with revenue over $1.23 million
- Texas Workforce Commission registration required for employers
- TABC license required for alcohol sales